ROSARY CONVENT HIGH SCHOOL

To Love Through Truth

Theme Of The Year 2025-26: Be an ACE Learner

Aim high Commit to character Excel in life  "

Tuition Fee Structure

TUITION FEE FOR ACADEMIC YEAR 2025 - 2026

CLASSES - I TO X

CLASS TOTAL FEE TERM-WISE BREAKUP
I-TERM II-TERM III-TERM IV-TERM
CLASS I
Tuition Fee 54,800 13,700 13,700 13,700 13,700
Smart Class 2,800 700 700 700 700
Computer Fee 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Robotics 0 0 0 0 0
TOTAL 61,600 15,400 15,400 15,400 15,400
CLASS II
Tuition Fee 54,800 13,700 13,700 13,700 13,700
Smart Class 2,800 700 700 700 700
Computer Fee 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Robotics 0 0 0 0 0
TOTAL 61,600 15,400 15,400 15,400 15,400
CLASS III
Tuition Fee 54,800 13,700 13,700 13,700 13,700
Smart Class 2,800 700 700 700 700
Computer Fee 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Robotics 2,500 700 600 600 600
TOTAL 64,100 16,100 16,000 16,000 16,000
CLASS IV
Tuition Fee 54,800 13,700 13,700 13,700 13,700
Smart Class 2,800 700 700 700 700
Computer Fee 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Robotics 2,500 700 600 600 600
TOTAL 64,100 16,100 16,000 16,000 16,000
CLASS V
Tuition Fee 58,000 14,050 14,050 14,050 14,050
Smart Class 2,800 700 700 700 700
Computer Fee 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Robotics 1,200 750 750 750 750
TOTAL 66,000 16,500 16,500 16,500 16,500
CLASS VI
Tuition Fee 56,200 14,050 14,050 14,050 14,050
Smart Class 2,800 700 700 700 700
Computer Fee 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Robotics 3,000 750 750 750 750
TOTAL 66,000 16,500 16,500 16,500 16,500
CLASS VII
Tuition Fee 56,200 14,050 14,050 14,050 14,050
Smart Class 2,800 700 700 700 700
Computer Fee 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Robotics 3,000 750 750 750 750
TOTAL 66,000 16,500 16,500 16,500 16,500
CLASS VIII
Tuition Fee 59,200 14,800 14,800 14,800 14,800
Smart Class 2,800 700 700 700 700
Computer Fee 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Robotics 3600 900 900 900 900
TOTAL 69,600 17,400 17,400 17,400 17,400
CLASS IX
Tuition Fee 59,200 14,800 14,800 14,800 14,800
Smart Class 2,800 700 700 700 700
Computer Fee 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Robotics 3600 900 900 900 900
TOTAL 69,600 17,400 17,400 17,400 17,400
CLASS X
Tuition Fee 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Smart Class 2,800 700 700 700 700
Computer Fee 3,200 800 800 800 800
Robotics 0 0 0 0 0
TOTAL 66,000 16,500 16,500 16,500 16,500